| Gebiets- | Titel der | Lehrkraft | SWS | auch belegbar | ||
| gruppe | Lehrveranstaltung | VL | UE | SE | für Gebiets- | |
| gruppe | ||||||
| L-I | BMS basic course ,,Complex analysis`` - Funktionentheorie | J. Leiterer | 4 | 2 | - | - |
| Optimale Steuerung bei parabolischen Differentialgleichungen | A. Glitzky | 2 | - | - | VI | |
| Stabilitätstheorie | L. Recke | - | - | 2 | - | |
| L-IV | Algebra/Zahlentheorie | R.-P. Holzapfel | 4 | 2 | - | - |
| L-VI | Numerische Mathematik | H.-D. Niepage | 4 | 2 | - | - |
| Optimale Steuerung bei parabolischen Differentialgleichungen | A. Glitzky | 2 | - | - | I | |
| L-VII | Einführung in die mathematische Logik | A. Baudisch | 4 | 2 | - | - |
| Algebra und Logik | A. Baudisch | - | - | 2 | - | |
Gebietsgruppen:
| I - | Analysis |
| II - | Topologie |
| III - | Geometrie/Kombinatorik |
| IV - | Algebra/Zahlentheorie |
| V - | Stochastik |
| VI - | Numerische Mathematik/Mathematik in Anwendungen |
| VII - | Grundlagen der Mathematik/Mathematische Logik |