| Lehrer, Lehrer mit 2 Fächern, | Studienrat mit 1. Fach Mathematik | ||||||||||||||||
| Studienrat mit 2. Fach Mathematik | |||||||||||||||||
| Etwa 60 SWS Fachstudium | Etwa 80 SWS Fachstudium | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Pflichtbereich Mathematik | |||||||||||||||||
| a) Analysis | |||||||||||||||||
| b) Lineare Algebra und Analytische Geometrie | |||||||||||||||||
| c) Elementargeometrie | |||||||||||||||||
| und | |||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeitsrechnung | |||||||||||||||||
| Wahlpflichtbereich Mathematik | |||||||||||||||||
| A) Studienschwerpunkt (mindestens | A) mindestens je eine Lehrveranstalt. | ||||||||||||||||
|
8 SWS - einschließlich Seminar |
aus den Gebietsgruppen Algebra/ | ||||||||||||||||
| aus einer der Gebietsgruppen | Zahlentheorie und Numerische | ||||||||||||||||
|
I - VII |
Mathematik/Mathematik in Anwendung | ||||||||||||||||
| B) Mindestens je eine Lehrveranstalt. | B) Mindestens eine Lehrveranstaltung | ||||||||||||||||
| aus den Gebietsgruppen Algebra/ | aus der Gebietsgruppe I Analysis, aufbauend | ||||||||||||||||
| Zahlentheorie und Numerische | auf dem Pflichtbereich | ||||||||||||||||
| Mathematik/Mathematik in | |||||||||||||||||
| Anwendungen | C) 1. Studienschwerpunkt in einer der | ||||||||||||||||
| Gebietsgruppen I - VII |
|||||||||||||||||
| und ein damit in Zusammenhang | |||||||||||||||||
| stehendes Seminar | |||||||||||||||||
| D) 2. Studienschwerpunkt in einer | |||||||||||||||||
| anderen der Gebietsgruppen I - VII | |||||||||||||||||
| E) 1 weiteres Seminar |
|||||||||||||||||
| Studienschwerpunkte | |||||||||||||||||
| Geschichte der Mathematik mit höchstens 2 SWS anrechenbar, | |||||||||||||||||
| Informatik mit höchstens 4 SWS (für Lehrer, Lehrer mit 2. Fach, Studienrat | |||||||||||||||||
| mit 2. Fach Mathematik | |||||||||||||||||
| bzw. 6 SWS (für Studienrat mit 1. Fach Mathematik) | |||||||||||||||||
| I | Analysis |
| II | Topologie |
| III | Geometrie/Kombinatorik |
| IV | Algebra/Zahlentheorie |
| V | Stochastik |
| VI | Numerische Mathematik/Mathematik in Anwendungen |
| VII | Grundlagen der Mathematik/Mathematische Logik |